電磁式振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)是模擬產(chǎn)品在制造,組裝運(yùn)輸及使用執(zhí)行階段中所遭遇的各種振動(dòng)環(huán)境,用以鑒定產(chǎn)品是否忍受環(huán)境振動(dòng)的能力,產(chǎn)品應(yīng)用范圍
189 8602 9251李經(jīng)理 在線咨詢 電磁式振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)是模擬產(chǎn)品在制造,組裝運(yùn)輸及使用執(zhí)行階段中所遭遇的各種振動(dòng)環(huán)境,用以鑒定產(chǎn)品是否忍受環(huán)境振動(dòng)的能力,產(chǎn)品應(yīng)用范圍廣泛、適用面寬、試驗(yàn)效果顯著、可靠。正弦波、調(diào)頻、掃頻、可程式、倍頻、對(duì)數(shù)、時(shí)間控制。
一、產(chǎn)品特點(diǎn):
1、具有時(shí)間定時(shí)、計(jì)時(shí)顯示功能;
2、四點(diǎn)同步激振,臺(tái)面振動(dòng)均勻;
3、內(nèi)嵌式振幅預(yù)測(cè)程序及調(diào)幅容易;
4、控制參數(shù)實(shí)時(shí)同步顯示,無(wú)須人工干預(yù);
5、采用操作技術(shù),定頻,掃頻隨時(shí)方便切換;
6、曲線顯示功能,隨時(shí)可以查看頻率波形變化;
7、觸控式控制器,操作簡(jiǎn)單方便,解決了數(shù)顯式操作不便的缺點(diǎn);
8、調(diào)整振幅,定頻及掃頻操作功能適應(yīng)不同行業(yè)多種試驗(yàn)要求;
9、機(jī)臺(tái)底座采用避振裝置,安裝方便,運(yùn)行平穩(wěn),無(wú)需安裝地腳固定螺絲。
型號(hào) | GT-50型 | GT-HL型 | GT-F型 | GT-HF型 | GT-TF型 | GT-C型 | GT-HC型 | GT-TC型 | GT-P型 | GT-HP型 | GT-TP型 |
功能 | 正弦波、調(diào)幅、定頻 | 調(diào)幅、正弦波、可程式、掃頻、倍頻、時(shí)間控制、485通訊接口 | |||||||||
最大試驗(yàn)負(fù)載KG | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
頻率范圍0.01Hz | 電源頻率50Hz | 1-600(1S到1年的時(shí)間) | 2-2000 (1S到1年的時(shí)間) | 2-5000 (1S到1年的時(shí)間) |
|||||||
掃頻范圍0.01Hz | 無(wú) | 1-600(1S到30天的時(shí)間) | 2-2000 (1S到30天的時(shí)間) | 2-5000(1S到30天的時(shí)間) | |||||||
振幅 | 0-5mm | ||||||||||
最大加速度 | 20g | ||||||||||
振動(dòng)方向 | 垂直 | 水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 |
振動(dòng)波形 | 正弦波 | ||||||||||
可程式(0.01Hz) | 無(wú) | 無(wú) | 1-600(15段/65500S可循環(huán)) | 2-2000(15段/65500S可循環(huán)) | 2-5000(15段/65500S可循環(huán)) | ||||||
倍頻(0.01Hz) | 無(wú) | 無(wú) | 1-600(15段/65500S可循環(huán)) | 2-2000(15段/65500S可循環(huán)) | 2-5000(15段/65500S可循環(huán)) | ||||||
485通訊接口 | 無(wú) | 無(wú) | 可連接電腦做控制、儲(chǔ)存、記錄、打印功能(電腦控制為opiton) | ||||||||
時(shí)間控制 | 無(wú) | 無(wú) | 可程式、調(diào)頻、掃頻、倍頻、對(duì)數(shù)皆能滿足各標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間設(shè)置 | ||||||||
振動(dòng)機(jī)功頻(KW) | 2..2KW | ||||||||||
工作臺(tái)尺寸(L×W) | 50cm×50cm也可依客戶要求設(shè)計(jì)制作(最大3m×3m). | ||||||||||
臺(tái)體尺寸 | 50×16×50 | 50×24×50 | 50×16×50 | 50×24×50 | 二個(gè)臺(tái)面 | 50×16×50 | 50×24×50 | 二個(gè)臺(tái)面 | 50×16×50 | 50×24×50 | 二個(gè)臺(tái)面 |
電源電壓(V) | 220±20% | ||||||||||
最大電流(A) | 5A |
微信掃一掃!